| № | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Подключение к порту сети передачи данных в частном секторе | 6 000 |
| 2 | Подключение к порту передачи данных в многоквартирном доме | 1 000 |
| 3 | Подключение к порту передачи данных в многоквартирном доме при формировании заявки через сайт 2090000.ru | 500 |
| 4 | Подключение к порту сети передачи данных за каждую линию с отложенной активацией в многоквартирном доме | 1 600 |
| 5 | Перенос оптической линии в частном секторе | 4 000 |
| 6 | Ремонт оптической линии в частном секторе | 4 000 |
| 7 | Перенос точки доступа в многоквартирном доме1 | 1 000 |
| 8 | Прокладка кабеля UTP (ВЛ), RG-6 (КТВ), КСПВ (СКУД) до 5 метров | 1 400 |
| 9 | Прокладка кабеля UTP (ВЛ), RG-6 (КТВ), КСПВ (СКУД) от 5 до 30 метров | 2 200 |
| 10 | Прокладка кабеля UTP (ВЛ), RG-6 (КТВ), КСПВ (СКУД) от 30 до 50 метров | 3 200 |
| 11 | Прокладка кабеля UTP (ВЛ), RG-6 (КТВ), КСПВ (СКУД) от 50 до 80 метров | 6 200 |
| 12 | Прокладка кабеля UTP (ВЛ), RG-6 (КТВ), КСПВ (СКУД) от 80 до 100 метров | 6 600 |
| 13 | Расшивка абонентских встроенных и накладных розеток RJ-45 и RG-46, за шт. | 300 |
| 14 | Смена пакета предоставляемых услуг | 0 |
| 15 | Смена пакета предоставляемых услуг с увеличение скорости на 100+ Мбит/с7 | 1 000 |
| 16 | Предоставление услуги «Смена уникального IP-адреса на уникальный» | 200 |
| 17 | Активация отсрочки платежа | 200 |
| 18 | Повторная активация отсрочки платежа | 299 |
| 19 | Активация отсрочки платежа через личный кабинет | 0 |
| 20 | Повторная активация отсрочки платежа через личный кабинет | 99 |
| 21 | Вызов сервисного инженера для абонентов, пользующихся услугой «Социальный интернет»5 | 0 |
| 22 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка», период 14 дней | 100 |
| 23 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка», период 30 дней | 150 |
| 24 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка», период 90 дней | 200 |
| 25 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка», период 120 дней | 250 |
| 26 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка» через личный кабинет, период 14 дней | 60 |
| 27 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка» через личный кабинет, период 30 дней | 90 |
| 28 | Предоставление услуги «Добровольная блокировка» через личный кабинет, период 60 дней | 150 |
| 29 | Настройка стороннего устройства, приобретенного не в Электронном городе | 1 000 |
| 30 | Подключение кабельного телевидения, за каждую линий | 300 |
| 31 | Подключение Кабельного телевидения за каждую линию с отложенной активацией | 350 |
| 32 | Разблокировка аудиодомофона после финансовой блокировки6 | 300 |
| 33 | Подключение/Перенос1 аудиодомофона на новый адрес при наличии технической возможности | 2 200 |
| 34 | Подключение/Перенос1 видеодомофона на новый адрес при наличии технической возможности | 3 000 |
| 35 | Подключение/Перенос1 умного домофона без трубки на новый адрес при наличии технической возможности | 500 |
| 36 | Смена тарифа на аудиодомофон | 2 200 |
| 37 | Смена тарифа на видеодомофон | 3 000 |
| 38 | Подключение личного видеоглазка3 | 4 800 |
| 39 | Ремонт домофона в квартире абонента | 1 000 |
| 40 | Подключение/Перенос1 услуги «Охрана» в многоквартирном доме | 4 500 |
| 41 | Подключение/Перенос1 услуги «Охрана» в частном секторе | 5 700 |
| 42 | Демонтаж охраны, перенос внутри объекта, монтаж дополнительного оборудования в многоквартирном доме | 1 500 |
| 43 | Подключение/монтаж услуги «Видеоконтроль» в квартире4 | 1 000 |
| 44 | Подключение/монтаж услуги «Видеоконтроль» в квартире от узла4 | 3 000 |
| 45 | Подключение/монтаж услуги «Видеоконтроль» в подъезде4 | 3 000 |
| 46 | Подключение/монтаж услуги «Видеоконтроль» на фасаде ЧС/парковке МКД4 | 4 000 |
| 47 | Перенос камеры в квартире в другое место4 | 1 000 |
| 48 | Перенос камеры в подъезде в другое место4 | 1 500 |
| 49 | Перенос камеры на фасаде/парковке в другое место4 | 4 000 |
| 50 | Платный ремонт в квартире или доме | 500 |
| 51 | Наращивание дополнительной линии для услуги Интернет, Кабельное ТВ или Видеоконтроль | 1 000 |
| 52 | Установка и настройка сторонних приложений | 1 000 |
| 53 | Стоимость одного метра кабеля для услуги Интернет, Кабельное ТВ или Видеоконтроль | 32,50 |
Цены указаны с учётом всех налогов.
На время добровольной блокировки лицевого счёта абонентская плата за услуги доступа к сети передачи данных не взимается, услуги не предоставляются.
- Перенос услуги на новый адрес при наличии технической возможности.
- Частный сектор
- Подключение личного видеоглазка осуществляется при наличии технической возможности
- Цена указана за 1 камеру
- В случае отсутствия связи по вине Компании, стоимость вызова специалиста КПД — 0 руб.
- Услуга аудиодомофон блокируется при достижении задолженности 4х месячных абонентских плат.
- В случае отсутствия необходимости визита сервисного инженера, стоимость услуги — 0 руб.